Layout Table~~67060~67060~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 1&2 ->96 (2) - Turbo~Samco - TCS22|SAM-TCS90/C|~67060~67061~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 1&2 ->96 (8) - Coolant~Samco - TCS22/C|SAM-TCS90/C|~67060~67068~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 1&2 ->96 (8) - Ancillary~Samco - TCS22/C-A|SAM-TCS90/C|~67060~67069~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 WRX, UK GT Ver 3&4 UK 97/98 (3) - Turbo~Samco - TCS86|SAM-TCS90/C|~67060~67070~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi Vers 3&4 97/98 (4) - Turbo~Samco - TCS87|SAM-TCS90/C|~67060~67071~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, GT Vers 3-6 97-00 (8) - Coolant~Samco - TCS87/C|SAM-TCS90/C|~67060~67072~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, GT Vers 3-6 97-00 (2) - Heater~Samco - TCS87/H|SAM-TCS90/C|~67060~67073~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 WRX, UK GT Ver 5&6 UK 99/00 (3) - Turbo~Samco - TCS143|SAM-TCS90/C|~67060~67074~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi Vers 5&6 99/00 (4) - Turbo~Samco - TCS144|SAM-TCS90/C|~67060~67075~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 3/4 (1) - Induction~Samco - TB770|SAM-TCS90/C|~67060~67076~~
Subaru Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 5/6 (1) - Induction~Samco - TB1218|SAM-TCS90/C|~67060~67077~~
Subaru Impreza GDA/GGA 2.0 WRX 09/00-2005 (3) - Turbo~Samco - TCS168|SAM-TCS90/C|~67060~67078~~
Subaru Impreza GDA/GGA 2.5 WRX 2006-> (3) - Turbo~Samco - TCS332|SAM-TCS90/C|~67060~67079~~
Subaru Impreza GDB/GGB/GDF 2.0/2.5 STi 09/00-05/04 (4) - Turbo~Samco - TCS209|SAM-TCS90/C|~67060~67080~~
Subaru Impreza GDB/GGB 2.0 STi 06/2004-> (3) - Turbo~Samco - TCS292|SAM-TCS90/C|~67060~67081~~
Subaru Impreza GD/GG 2.0/2.5 WRX, STi 09/00-> (2) - Coolant~Samco - TCS135/C|SAM-TCS90/C|~67060~67082~~
Subaru Impreza GDB/GGB EJ20 2.0 STi UK/JAP 09/00-> (10) - Ancillary~Samco - TCS283/C-A|!133955|~67060~67083~~
Subaru Impreza GDF EJ25 2.5 STi US Spec 09/00-> (7) - Ancillary~Samco - TCS284/C-A|!133956|~67060~67084~~
Subaru Impreza New Age/Vers 8 WRX 01/02 (9) - Ancillary~Samco - TCS135/C-A|!133957|~67060~67085~~
Subaru Impreza New Age/Vers 8 WRX 01/02 (6) - Ancillary~Samco - TCS135/C-B|!133958|~67060~67086~~
Subaru Impreza GD/GB/GG 2.0 WRX 09/00-> (1) - Induction~Samco - TB997|!133959|~67060~67087~~
Subaru Legacy B4 STi Vers 5&6 99/00 (2) - Coolant~Samco - TCS112/C|!133960|~67060~67088~~
Subaru Impreza/Legacy suitable for 76mm maf (1) - Airbox~Samco - TB1217|!133961|~67060~67089~~
Subaru Impreza/Legacy suitable for 80mm maf (1) - Airbox~Samco - TB1094|!133962|~67060~67090~~
Subaru Impreza/Legacy suitable for 90mm maf (1) - Airbox~Samco - TB1095|!133963|~67060~67091~~
Subaru Forester 2.0/2.5 (2) - Coolant~Samco - TCS351/C|!133965|~67060~67118~~
Menu Page
|
Toolbar Page
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents